
Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pandemi, Bisnis Indonesia Group tetap memberikan apresiasi kepada emiten dan perbankan di Tanah Air, melalui Bisnis Indonesia Award 2020.
Bisnis Indonesia Award (BIA) adalah kegiatan tahunan dari harian Bisnis Indonesia. Pelaksanaan BIA 2020 merupakan yang ke-18 semenjak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002.
Bisnis Indonesia Award adalah bentuk penghargaan yang nyata dari Harian Bisnis Indonesia, sebagai navigasi bisnis terpercaya, terhadap para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Bisnis Indonesia Award dalam pelaksanaannya selalu menggunakan tema tertentu yang ditentukan oleh redaksi Harian Bisnis Indonesia berdasarkan pertimbangan tren bisnis dan ekonomi yang menjadi fokus perhatian redaksi selama periode award berlangsung.
Periode award dimaksud pada BIA 2020 ini adalah Laporan Keuangan Periode Tahun 2017-2019, Laporan Keuangan Periode Maret; Juni dan September Tahun 2019-2020.
Berikut ini kategori dan nominasi dalam BIA 2020:
1. Pertanian
| Ticker | Nama Emiten |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
| SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
2. Pertambangan, Logam, Mineral dan Batu Bara
| Ticker | Nama Emiten |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. |
| MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. |
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
| ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. |
| PTBA | Bukit Asam Tbk. |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. |
| MYOH |
Samindo Resources Tbk. |
3. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
| Ticker | Nama Emiten |
| ELSA | Elnusa Tbk. |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
| PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
| SURE | Super Energy Tbk. |
| RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
4. Industri Kehutanan (pulp & paper dan industri kayu)
| Ticker | Nama Emiten |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
| FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
| SPMA | Suparma Tbk. |
| SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. |
| KDSI |
Kedawung Setia Industrial Tbk. |
5. Industri Pakan Ternak
| Ticker | Nama Emiten |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| SIPD | Sierad Produce Tbk. |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
6. Industri Plastik, Kemasan dan Kimia
| Ticker | Nama Emiten |
| AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
| EKAD | Ekadharma International Tbk. |
| TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. |
| INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
| SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. |
7. Industri Logam dan Sejenisnya
| Ticker | Nama Emiten |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
| BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
| NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
| INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. |
| PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
| TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. |
8. Industri Keramik, Kaca dan Porselen
| Ticker | Nama Emiten |
| TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
| MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. |
9. Industri Semen
| Ticker | Nama Emiten |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
| WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
| SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
10. Aneka Industri
| Ticker | Nama Emiten |
| SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. |
| INDS | Indospring Tbk. |
| VOKS | Voksel Electric Tbk. |
| KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
| BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
| PBRX | Pan Brothers Tbk. |
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk. |
11. Industri Barang Konsumsi Makanan dan Minuman
| Ticker | Nama Emiten |
| ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. |
| STTP | Siantar Top Tbk. |
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
12. Barang Konsumsi Farmasi
| Ticker | Nama Emiten |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
| SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
| KAEF | Kimia Farma Tbk. |
| PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
| TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
13. Industri Barang Konsumsi Kosmetik, Barang Keperluan dan Peralatan Rumah Tangga
| Ticker | Nama Emiten |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
| WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
| KINO | Kino Indonesia Tbk. |
| KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. |
| TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
| MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
| CINT | Chitose Internasional Tbk. |
14. Properti dan Real Estat
| Ticker | Nama Emiten |
| JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
| LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
| MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| CITY | Natura City Developments Tbk. |
| POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk. |
14. Konstruksi Bangunan
| Ticker | Nama Emiten |
| TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
| SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
| NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
| PTPP | PP (Persero) Tbk. |
| WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
15. Energi
| Ticker | Nama Emiten |
| POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
| RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
| KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. |
| TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. |
| MPOW | Megapower Makmur Tbk. |
16. Jalan Tol, Pelabuhan dan Bandara
| Ticker | Nama Emiten |
| JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
| META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
17. Telekomunikasi
| Ticker | Nama Emiten |
| EXCL | XL Axiata Tbk. |
| ISAT | Indosat Tbk. |
| TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
18, Konstruksi Nonbangunan
| Ticker | Nama Emiten |
| TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
| OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. |
19. Perdagangan Barang Besar Produksi dan Barang Konsumsi
| Ticker | Nama Emiten |
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. |
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk. |
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
| CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
| TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. |
20. Perdagangan Eceran
| Ticker | Nama Emiten |
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
| NFCX | NFC Indonesia Tbk. |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. |
| MCAS | M Cash Integrasi Tbk. |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
| MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
| RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
21. Jasa Kesehatan
| Ticker | Nama Emiten |
| MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
| PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
| SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
| SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
| SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. |
22. Bank Persero
| Nama Bank |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
23. Bank Swasta Devisa
| Nama Bank |
| PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank Mestika Dharma Tbk |
| PT Bank Mega Tbk |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| PT Bank HSBC Indonesia |
| PT Bank Maspion Indonesia Tbk |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk |
24. Bank Swasta Nondevisa
| Nama Bank |
| PT Bank Mandiri Taspen |
| PT Bank Ina Perdana Tbk |
| PT Bank Sahabat Sampoerna |
| PT Bank Neo Commerce tbk (Yudha Bhakti Tbk) |
| PT Bank Jasa Jakarta |
| PT Bank Harda Internasional Tbk |
25. BPD
| Nama Bank |
| PT BPD Kalimantan Tengah |
| PT BPD Sulawesi Tenggara |
| PT Bank Sulselbar |
| PT BPD Sulawesi Tengah |
| PT BPD Nusa Tenggara Timur |
| PT BPD Papua |
| PT BPD Bengkulu |
26. Bank Syariah
| Nama Bank |
| PT Bank BRISyariah Tbk |
| PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk |
| PT Bank BCA Syariah |
| PT Bank Jabar Banten Syariah |
| PT Bank Mega Syariah |
| PT Bank BNI Syariah |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk |
27. Bank Asing dan Campuran
| Nama Bank |
| Bank of China Limited |
| PT Bank ANZ Indonesia |
| PT Bank CTBC Indonesia |
| PT Bank DBS Indonesia |
| Citibank N.A. |
| PT Bank KEB Hana Indonesia |
| PT Bank Resona Perdania |
28. Perusahaan Rising Star Berdasarkan Usulan Juri
| Ticker | Nama Emiten |
| EKAD | Ekadharma International Tbk. |
| IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
"bisnis" - Google Berita
December 14, 2020 at 02:20PM
https://ift.tt/37hj2Ma
Bisnis Indonesia Award 2020: Ini Kandidat Emiten Terpilih di Tengah Pandemi - Bisnis.com
"bisnis" - Google Berita
https://ift.tt/2ZX4j67
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Bisnis Indonesia Award 2020: Ini Kandidat Emiten Terpilih di Tengah Pandemi - Bisnis.com"
Post a Comment